据统计,9月15日港股市场共有82项交易日历事项,包括股东大会50场、分红派息29笔、业绩公布1家、停复牌1项、分拆合并1起。
📊 业绩公布(共1家)
| 01406 | 清晰医疗 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度31/03/2025;末期业绩/股息,年度31/03/2026;中期业绩/股息,截至30/09/2025止六个月 |
(当前仅获取到47条明细,以下为部分列表)
| 00100 | MINIMAX-W | 股东特别大会召开日 | 动议及批准主API服务协议补充协议等事宜。 |
| 00197 | 亨泰 | 截止过户日 | 动议及批准买卖协议等事宜。 |
| 00294 | 长江制衣 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、末期股息、续聘核数师等事宜。 |
| 00348 | 中国智能健康 | 截止过户日 | 动议及批准股份合并等事宜。 |
| 00375 | YGM TRADING | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、末期股息、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 00519 | 诺科达科技 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准认购协议等事宜。 |
| 00618 | 北大资源 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 00756 | 森美控股 | 截止过户日 | 动议及批准中审众环(香港)富信会计师事务所有限公司辞任本公司核数师等事宜。 |
| 01057 | 浙江世宝 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准有关本公司符合向特定对象发行A股条件的决议案等事宜。 |
| 01097 | 周大福媒体娱乐 | 截止过户日 | 动议及批准新总销售协议、其项下拟进行之交易及相关年度上限等事宜。 |
| 01099 | 国药控股 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准重选董事寻求股东之批准等事宜。 |
| 01173 | 威高国际 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 01187 | 可孚医疗 | 截止过户日 | 动议及批准2026年中期利润分配方案的议案等事宜。 |
| 01376 | RAFFLESINTERIOR | 截止过户日 | 动议及批准罢免陈明辉先生于本公司的执行董事职务等事宜。(原时间为15/01/2026至20/01/2026) |
| 01377 | 鼎泰高科 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准修订《公司章程》的议案等事宜。 |
| 01443 | 富临集团控股 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 截止过户日 | 动议及批准终止公司A股部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案等事宜。 |
| 01611 | 新火集团 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准购股权等事宜。 |
| 01633 | 上谕集团 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 01737 | 亚洲实业集团 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 01765 | 希教国际控股 | 截止过户日 | 动议及批准股权转让协议等事宜。 |
| 01827 | 卓珈控股 | 截止过户日 | 动议及批准现有购股权计划等事宜。 |
| 01973 | 天图投资 | 截止过户日 | 动议及批准本公司2026年中期利润分配方案等事宜。 |
| 02050 | 三花智控 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准关于回购注销部分限制性股票的议案等事宜。 |
| 02211 | 大健康国际 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准股本削减等事宜。 |
| 02476 | 胜宏科技 | 截止过户日 | 动议及批准2026年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要等事宜。 |
| 02543 | 大行科工 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准中期股息等事宜。 |
| 02566 | 九源基因 | 截止过户日 | 动议及批准建议变更所得款项用途等事宜。 |
| 02597 | 讯众通信 | 截止过户日 | 动议及批准重选朴圣根先生为本公司第五届董事会执行董事等事宜。 |
| 02657 | 林清轩 | 截止过户日 | 动议及批准2026年半年度利润分配方案等事宜。 |
| 02718 | 明略科技-W | 股东特别大会召开日 | 动议及批准腾讯技术服务采购补充框架协议等事宜。 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 截止过户日 | 动议及批准2026年度申请综合授信额度的议案等事宜。 |
| 02799 | 中信金融资产 | 截止过户日 | 动议及批准2026年度固定资产预算调整方案等事宜。 |
| 03822 | 三和建筑集团 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 06858 | 本间高尔夫 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08072 | 兰谷股份 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08148 | 悟喜生活 | 截止过户日 | 动议及批准订立可变利益实体协议等事宜。 |
| 08173 | 客思控股 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08316 | 中国红包 | 截止过户日 | 动议及批准更改公司名称等事宜。 |
| 08319 | 思博系统 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、末期股息、续聘核数师等事宜。 |
| 08379 | 盈证国际 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08482 | 万励达 | 截止过户日 | 动议及批准认购协议等事宜。 |
| 08516 | 中盈国际 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08532 | 宝发控股 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 09630 | 芯碁微装 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准关于变更注册资本、修改公司章程及办理相关工商变更登记的议案等事宜。 |
| 09639 | 荣利营造 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 09929 | 澳达控股 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准股份计划等事宜。 |
| 02728 | 金泰能源控股 | 生效日 | 20合1 |
| 00002 | 中电控股 | 派息日 | 中期息0.63港元; |
| 00004 | 九龙仓集团 | 派息日 | 中期息0.2港元;中期特别息0.2港元; |
| 00027 | 银河娱乐 | 派息日 | 中期息0.9港元; |
| 00066 | 港铁公司 | 派息日 | 中期息0.42港元; |
| 00105 | 凯联国际酒店 | 除净日 | 末期息0.19港元; |
| 00266 | 天德地产 | 除净日 | 末期息0.08港元; |
| 00287 | 永发置业 | 除净日 | 末期息0.12港元; |
| 00388 | 香港交易所 | 派息日 | 中期息7.43港元; |
| 00679 | 亚洲联网科技 | 除净日 | 中期息0.02港元; |
| 00725 | 恒都集团 | 派息日 | 中期息0.02港元; |
| 00830 | 中国建筑兴业 | 除净日 | 中期息0.018港元; |
| 00999 | 小菜园 | 派息日 | 中期息0.2139人民币;相当于0.2472港元; |
| 01179 | 华住集团-S | 派息日 | 普通股息0.087美元(或每股美国预托股份0.87美元) |
| 01184 | S.A.S. DRAGON | 除净日 | 中期息0.4港元; |
| 01308 | 海丰国际 | 派息日 | 中期息1.5港元;相当于0.19美元; |
| 01361 | 361度 | 派息日 | 中期息0.222港元;相当于0.192人民币; |
| 01905 | 海通恒信 | 除净日 | 中期息0.042人民币;相当于0.0485415港元; |
| 02198 | 中国三江化工 | 除净日 | 中期息0.1港元; |
| 02342 | 京信通信 | 派息日 | 中期息0.0026港元; |
| 02360 | 优品360 | 除净日 | 中期息0.11港元; |
| 03828 | 明辉国际 | 除净日 | 中期息0.025港元; |
| 03978 | 卓越教育集团 | 除净日 | 中期息0.18港元;相当于0.155人民币; |
| 03998 | 波司登 | 派息日 | 末期息0.25港元;相当于0.217人民币; |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 除净日 | 中期息1.06人民币;相当于1.226港元; |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 除净日 | 中期息0.08港元; |
| 08432 | 太平洋酒吧 | 派息日 | 末期息0.006港元; |
| 09869 | 海伦司 | 除净日 | 中期息0.041人民币;相当于0.0474港元; |
| 09903 | 天数智芯 | 除净日 | 储备资本化发行:每1股配发2股 |
| 09999 | 网易 | 派息日 | 第二季度息0.0960美元;(每股美国存托股0.4800美元) |
| 02238 | 广汽集团 | 复牌 | 本公司已向联交所申请于2026年9月15日(星期二)上午9时正起恢复H股于联交所买卖。 |
数据来源:智通财经,统计口径为9月15日当日港股交易日历事项,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏股票多头策略,免费查阅>>
元股证券_股票融资扩容_低门槛杠杆配资提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。