以最新收盘价计算大连股票配资,科创板平均股价为52.13元,其中股价超100元的有100只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有253只,下跌的有354只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为52.13元,其中,收盘价超过100元的有100只,股价在50元至100元之间的有120只,股价在30元至50元的有145只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2528.00元,上涨5.34%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1508.00元、1099.99元。
元股证券:ygzq.hk科创板百元股中,今日平均上涨0.58%,具体来看,今日上涨的有52只,涨幅居前的有*ST禾信、沃尔德、腾景科技等。下跌的有47只,跌幅居前的有微导纳米、联瑞新材、中科飞测等。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有55只、19只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出11.23亿元,净流入资金居前的有德科立、源杰科技、联讯仪器等,净流入资金分别为4.63亿元、2.67亿元、2.17亿元;净流出资金居前的有澜起科技、盛科通信-U、联瑞新材等,净流出资金分别为4.55亿元、3.33亿元、3.05亿元。
融资融券方面,百元股最新(9月2日)融资余额合计1660.19亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为177.78亿元、147.66亿元、109.43亿元。最新融券余额合计为11.84亿元,融券余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融券余额分别为1.16亿元、0.58亿元、0.57亿元。(数据宝)
科创板百元股一览大连股票配资
新手股票配资入门| 688808 | 联讯仪器 | 2528.00 | 5.34 | 5.41 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1508.00 | 1.82 | 2.09 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1099.99 | -0.72 | 1.04 | 电子 |
| 688826 | 频准激光 | 794.40 | 1.33 | 11.98 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 660.15 | -0.60 | 3.26 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 641.04 | -0.51 | 0.98 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技-W | 550.45 | 0.81 | 10.27 | 机械设备 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 525.17 | -1.47 | 1.72 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 480.64 | -0.58 | 4.43 | 机械设备 |
| 688809 | 强一股份 | 451.21 | 0.86 | 5.02 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 423.00 | 0.00 | 2.17 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 390.00 | 0.15 | 2.74 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 385.90 | -0.67 | 4.70 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 373.60 | -2.06 | 1.16 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 373.49 | -1.19 | 2.24 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 367.30 | -0.68 | 0.93 | 通信 |
| 688702 | 盛科通信-U | 347.01 | -4.25 | 3.36 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 341.00 | -0.84 | 1.29 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 327.60 | -4.01 | 1.98 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 320.87 | -4.90 | 2.51 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 318.50 | 3.75 | 10.91 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 301.40 | 1.14 | 1.73 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 290.41 | 1.90 | 3.15 | 机械设备 |
| 688835 | 高凯技术 | 288.26 | 3.37 | 14.67 | 机械设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 284.18 | 1.87 | 6.44 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 283.60 | 2.35 | 7.05 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 283.02 | -2.92 | 1.85 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 281.61 | -0.54 | 0.53 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 275.60 | -0.72 | 2.96 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 273.00 | -2.50 | 7.37 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 271.00 | -1.65 | 6.76 | 通信 |
| 688235 | 百济神州 | 269.08 | 0.32 | 2.84 | 医药生物 |
| 688668 | 鼎通科技 | 268.58 | 4.98 | 4.52 | 通信 |
| 688506 | 百利天恒 | 265.30 | 4.64 | 0.41 | 医药生物 |
| 688120 | 华海清科 | 250.25 | -0.05 | 1.01 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 247.61 | 2.18 | 1.30 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 246.20 | -0.41 | 0.45 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 245.28 | 0.86 | 2.19 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 244.04 | -0.47 | 0.66 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 239.05 | 0.27 | 0.90 | 计算机 |
| 688146 | 中船特气 | 231.89 | -0.05 | 5.01 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 222.64 | -1.31 | 1.55 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 220.50 | -0.80 | 2.51 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 210.41 | 1.55 | 1.16 | 计算机 |
| 688195 | 腾景科技 | 202.30 | 8.76 | 7.80 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 194.20 | 2.21 | 1.88 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 191.32 | -1.18 | 2.21 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 190.01 | -1.60 | 2.15 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 186.75 | -0.99 | 1.71 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 182.40 | 5.25 | 9.19 | 通信 |
| 688002 | 睿创微纳 | 180.66 | 0.23 | 1.98 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 179.39 | -0.23 | 1.47 | 电力设备 |
| 688143 | 长盈通 | 175.64 | 0.62 | 13.12 | 通信 |
| 688392 | 骄成超声 | 172.40 | -1.48 | 2.43 | 电力设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 168.00 | -5.11 | 6.72 | 基础化工 |
| 688610 | 埃科光电 | 157.50 | -0.01 | 2.43 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 154.52 | 1.66 | 3.57 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 149.13 | 1.81 | 0.61 | 基础化工 |
| 688507 | 索辰科技 | 149.07 | 1.27 | 8.23 | 计算机 |
| 688686 | 奥普特 | 148.70 | 0.03 | 1.36 | 机械设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 147.11 | -0.70 | 2.57 | 通信 |
| 688515 | 裕太微-U | 145.70 | 0.14 | 3.92 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 135.50 | -1.50 | 4.64 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 133.04 | 0.34 | 2.51 | 机械设备 |
| 688652 | 京仪装备 | 132.96 | -0.70 | 2.41 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 132.41 | 2.60 | 2.41 | 家用电器 |
| 688123 | 聚辰股份 | 132.06 | 1.55 | 3.06 | 电子 |
| 688820 | 盛合晶微 | 129.26 | 0.27 | 4.11 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 129.00 | 2.97 | 1.77 | 机械设备 |
| 688331 | 荣昌生物 | 127.55 | 3.22 | 1.98 | 医药生物 |
| 688629 | 华丰科技 | 127.48 | 0.78 | 1.82 | 国防军工 |
| 688796 | 百奥赛图 | 127.08 | 0.78 | 7.05 | 医药生物 |
| 688020 | 方邦股份 | 127.05 | 8.37 | 7.56 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 123.87 | 1.08 | 1.11 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 123.50 | -1.09 | 1.82 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 123.16 | 0.02 | 3.21 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 123.11 | 0.95 | 0.84 | 机械设备 |
| 688603 | 天承科技 | 122.88 | 6.40 | 6.46 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 118.76 | 1.18 | 1.58 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 117.37 | 3.22 | 1.34 | 医药生物 |
| 688110 | 东芯股份 | 117.10 | 0.60 | 3.11 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 116.39 | -1.21 | 1.46 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 113.76 | -1.08 | 3.24 | 机械设备 |
| 688433 | 华曙高科 | 112.16 | -0.66 | 1.20 | 机械设备 |
| 688578 | 艾力斯 | 111.08 | 0.93 | 0.71 | 医药生物 |
| 688031 | 星环科技-U | 110.51 | 1.46 | 6.42 | 计算机 |
| 688325 | 赛微微电 | 109.00 | -1.00 | 0.80 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 108.89 | -3.88 | 1.36 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 107.50 | -2.47 | 4.88 | 电子 |
| 688147 | 微导纳米 | 107.47 | -6.83 | 2.67 | 电力设备 |
| 688813 | 泰金新能 | 105.41 | -3.12 | 9.27 | 机械设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 105.08 | 0.82 | 0.32 | 医药生物 |
| 688656 | 浩欧博 | 104.94 | -2.43 | 1.99 | 医药生物 |
| 688622 | *ST禾信 | 103.74 | 20.00 | 1.73 | 机械设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 103.25 | -0.11 | 0.48 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 102.80 | -1.08 | 0.93 | 电子 |
| 688661 | 和林微纳 | 102.50 | 0.10 | 1.88 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 101.61 | 8.93 | 8.81 | 机械设备 |
| 688160 | 步科股份 | 100.97 | 2.48 | 1.47 | 机械设备 |
| 688234 | 天岳先进 | 100.66 | -0.53 | 1.67 | 电子 |
元股证券_股票融资扩容_低门槛杠杆配资提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。